本次就宜兴水务集团有限公司移动式静音型发电机组采购项目进行公开招标,已于2021年12月28日发布了招标公告,现发布第1次澄清公告。
一、原招标文件主要信息
1、项目名称:宜兴水务集团有限公司移动式静音型发电机组采购项目
2、项目编号:YXGYJT202110011
3、公告日期:2021年12月28日
4、第一次更正公告日期:2021年1月4日
5、公告媒体:宜兴市公用产业集团有限公司网站
二、澄清信息
1、原标书内容:
柴油发动机品牌要求:康明斯、玉柴、上柴或同档次以上品牌
发电机品牌要求:斯坦福、利莱森玛、马拉松或同档次以上品牌
控制器: 深海、科迈、伍德沃德 丹控或同档次以上品牌
断路器: ABB、西门子、施耐德或同档次以上品牌
现更正为:
柴油发动机品牌要求:重庆康明斯、东风康明斯、沃尔沃,帕金斯或同档次以上品牌
发电机品牌要求:斯坦福、利莱森玛、马拉松或同档次以上品牌
控制器: 深海、科迈、伍德沃德 丹控或同档次以上品牌
断路器: ABB、西门子、施耐德或同档次以上品牌
注:以上为品牌名称,非生产设备工厂名称。除以上明确的品牌外,欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加,但必须在开标前以书面形式(加盖公章)向采购人提出,并附产品详细技术参数,并证明所投品牌的技术需求和性能与参照品牌同档次或高于参照品牌档次,征得采购人的认可并在更正公告中公布后才可参加本次投标。
2、发电机组技术参数澄清如下:
160KW发电机组 技术参数要求
柴油发电机组 | |||||||
常用功率(kW) | 160 | ||||||
备用功率(KW) | 180 | ||||||
输出容量(kVA) | 200/225 | ||||||
功率因数 | 0.8(滞后) | ||||||
频率(Hz) | 50 | ||||||
输出电压(V) | 400 / 230 | ||||||
最大(长行/备用)输出电流(A) | 288/324 | ||||||
柴油机 | |||||||
气缸数 | 6 | 最大输出功率(kW) | 203 | ||||
气缸排列方式 | L | 燃油规格、等级 | 中国0#(轻柴油) | ||||
缸径/行程(mm) | 114/135 | 燃油消耗率(g/kw.h) | 205 | ||||
气缸总容积(L) | 8.3 | 润滑油规格、等级 | API-CH级以上 | ||||
压缩比 | 18:1 | 额定转速(RPM) | 1500 | ||||
发电机 | |||||||
电压调整范围 | ≥±5% | 励磁方式 | 无刷自励式 | ||||
稳态电压调整率 | ±0.5% | 电压控制方式 | AVR | ||||
稳态频率调整率 | ≤1% | 瞬态电压调整率 | ±15% | ||||
温升 | H | 频率稳定时间 | ≤3S | ||||
绝缘等级 | H | 过电流 | 3~5le≥5S | ||||
防护等级 | IP23 | 过载能力 | 1.5倍2分钟 | ||||
效率 | 92.0% | 短路能力 | 3倍2秒钟 | ||||
电话干扰系数 | THF<2%, TIF<50 | 冷却方式 | 自冷式 |
50KW柴油发电机组技术参数要求
柴油发电机组 | |||||||
常用功率(kW) | 50 | ||||||
备用功率(KW) | 55 | ||||||
输出容量(kVA) | 62.5/68.75 | ||||||
功率因数 | 0.8(滞后) | ||||||
频率(Hz) | 50 | ||||||
输出电压(V) | 400 / 230 | ||||||
输出电流(A) | 90 | ||||||
柴油机 | |||||||
气缸数 | 4 | 输出功率(kW) | 64 | ||||
气缸排列方式 | L | 冷却水流量(L/sec) | 2.2 | ||||
缸径/行程(mm) | 102/120 | 燃油消耗率(g/kw.h) | 213 | ||||
气缸总容积(L) | 3.9 | 润滑油规格、等级 | API-CF级以上 | ||||
压缩比 | 17.3:1 | 润滑油总容量(L) | 11 | ||||
进气方式 | 涡轮增压 | 最高润滑油温度(℃) | 121 | ||||
调速方式 | 电子调速 | 排烟最高温度(℃) | 460/485 | ||||
发电机 | |||||||
电压调整范围 | ≥±5% | 励磁方式 | 无刷自励式 | ||||
稳态电压调整率 | ±1.0% | 电压控制方式 | AVR | ||||
稳态频率调整率 | ≤1% | 瞬态电压调整率 | ±10% | ||||
温升 | H℃ | 频率稳定时间 | ≤2S | ||||
绝缘等级 | F级 | 过电流 | 3~5le≥5S | ||||
防护等级 | IP23级 | 过载能力 | 1.5倍2分钟 | ||||
效率 | 94.2% | 短路能力 | 3倍2秒钟 | ||||
电话干扰系数 | THF<2%, TIF<50 | 冷却方式 | 自冷式 |
3、本项目开标时间延后至2022年1月7日14:00
现本项目公示期至投标截止日期(2022年1月7日14:00)需缴纳投标保证金账号的,请转账至以下账号:
交纳投标保证金账户名称 | 宜兴市公用产业集团有限公司 |
开户银行 | 光大银行宜兴支行 |
账 号 | 10010188000017891 |
三、本次澄清联系事项:
采购人:宜兴水务集团有限公司 联系人:刘先生 联系电话:0510-80718885 联系地址:宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码:214200 |