本次就宜兴市公用建环资源循环利用有限公司对5吨绿化喷洒车组织公开招标,已于2022年2月21日发布了招标公告,现发布第1次澄清公告。
一、原招标文件主要信息
1、项目名称:5吨绿化喷洒车采购
2、项目编号:YXGYJT202202005
3、公告日期:2022年2月21日
4、第一次更正公告日期:2022年2月24日
5、公告媒体:宜兴市公用产业集团有限公司网站
二、澄清信息
1、原招标文件中:
本次采购项目的要求及数量详见下表。
货物名称 | 项目 | 技术参数要求 | |
5吨绿化喷洒车 | 发动机排放 | 国Ⅵ | |
燃油种类 | 柴油 | ||
底盘发动机功率(kw) | ≥110 | ||
满载最大总质量(kg) | ≥11995 | ||
整备质量(kg) | ≤5060 | ||
额定载质量(kg) | ≤6740 | ||
最高车速(km/h) | 79 | ||
轴距(mm) | ≥4700 | ||
接近角/离去角(°) | ≤13/10 | ||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | ≥7325×2165×2612 | ||
罐体容积(m3) | ≥7 | ||
助力 | 方向助力 | ||
水罐最大容积 | ≥8 | ||
清洗水最大压力(MPa) | ≥1.1 | ||
清洗水流量(L/min) | 480-900 | ||
鸭嘴前冲洗宽度(m) | ≥8 | ||
中圆锥喷嘴冲洗宽度(m) | ≥24 | ||
水枪射程(m) | ≥38 | ||
水泵扬程(m) | ≥90 | ||
柴油发电机组 | 额定电压(V) | ≥380 | |
额定输出功率(kW) | ≥7 |
现修改为:
本次采购项目的要求及数量详见下表。
货物名称 | 项目 | 技术参数要求 | |
5吨绿化喷洒车 | 发动机排放 | 国Ⅵ | |
燃油种类 | 柴油 | ||
底盘发动机功率(kw) | ≥110 | ||
满载最大总质量(kg) | ≥11995 | ||
整备质量(kg) | ≤5100 | ||
额定载质量(kg) | ≤7000 | ||
最高车速(km/h) | 79 | ||
轴距(mm) | ≥4700 | ||
接近角/离去角(°) | ≤21/10.4 | ||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | ≥7325×2165×2612 | ||
罐体容积(m3) | ≥7 | ||
助力 | 方向助力 | ||
水罐最大容积 | ≥8 | ||
清洗水最大压力(MPa) | ≥1.1 | ||
清洗水流量(L/min) | 480-900 | ||
鸭嘴前冲洗宽度(m) | ≥8 | ||
中圆锥喷嘴冲洗宽度(m) | ≥24 | ||
水枪射程(m) | ≥38 | ||
水泵扬程(m) | ≥90 | ||
柴油发电机组 | 额定电压(V) | ≥380 | |
额定输出功率(kW) | ≥7 |
2、原开标时间不变。
三、本次澄清联系事项:
采购人:宜兴市公用建环资源循环利用有限公司 联系人:刘先生 联系电话:0510-80718885 联系地址:宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码:214200 |